국제전화 서비스는 정보지원처에서는 우리 대학의 특성화에 알맞은 Global Communication 체제를 갖춘 복지 서비스로서 44개국에 대하여 국제무제한 통화서비스를 하고 있사오니 이용에 참고 하시기 바랍니다.
서비스 국가 : 44개국
구 분 | 국가명/도시명 | 국가번호 | 유 선 | 이동전화 |
---|---|---|---|---|
1 | 괌 | 1-671 | O | |
2 | 그리스 | 30 | O | |
3 | 네덜란드 | 31 | O | |
4 | 노르웨이 | 47 | O | |
5 | 뉴질랜드 | 64 | O | |
6 | 차이니스 타이페이(대만) | 886 | O | |
7 | 덴마크 | 45 | O | |
8 | 독일 | 49 | O | |
9 | 러시아(모스코바) | 7-495 | O | |
10 | 룩셈부르크 | 352 | O | |
11 | 말레이시아 | 60 | O | |
12 | 몽골 | 976 | O | |
13 | 미국 | 1 | O | O |
14 | 베트남 | 84 | O | O |
15 | 벨기에 | 32 | O | |
16 | 불가리아 | 359 | O | |
17 | 브라질 | 55 | O | |
18 | 스웨덴 | 46 | O | |
19 | 스위스 | 41 | O | |
20 | 스페인 | 34 | O | |
21 | 슬로바키아 | 421 | O | |
22 | 싱가포르 | 65 | O | O |
23 | 아르헨티나 | 54 | O | |
24 | 아일랜드 | 353 | O | |
25 | 에스토니아 | 372 | O | |
26 | 영국 | 44 | O | O |
27 | 오스트리아 | 43 | O | |
28 | 이스라엘 | 972 | O | |
29 | 이탈리아 | 39 | O | |
30 | 일본 | 81 | O | O |
31 | 중국 | 86 | O | O |
32 | 체코 | 420 | O | |
33 | 칠레 | 56 | O | |
34 | 캐나다 | 1 | O | O |
35 | 콜롬비아 | 57 | O | |
36 | 크로아티아 | 385 | O | |
37 | 태국 | 66 | O | O |
38 | 포르투갈 | 351 | O | |
39 | 폴란드 | 48 | O | |
40 | 푸에토리코 | 1-787 | O | |
41 | 프랑스 | 33 | O | |
42 | 핀란드 | 358 | O | |
43 | 헝가리 | 36 | O | |
44 | 호주 | 61 | O | |
45 | 홍콩 차이나 | 852 | O | O |
이용방법 (서울, 글로벌캠퍼스)
전화기 다이얼 숫자 : 7 + 483700 + 국가번호 + 전화번호 + #
서비스 대상
서울·글로벌캠퍼스(기숙사, 국제 학사별관 포함)의 구내전화로 서비스 국가의 국제 무제한 통화 가능
문의사항
infra@hufs.ac.kr